大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201339 22:19:06 | 3 4 5 |
202101201338 22:18:06 | 2 5 5 |
202101201337 22:17:06 | 3 6 6 |
202101201336 22:16:06 | 1 3 6 |
202101201335 22:15:06 | 2 4 6 |
202101201334 22:14:06 | 1 6 6 |
202101201333 22:13:06 | 2 3 3 |
202101201332 22:12:06 | 3 6 6 |
202101201331 22:11:06 | 3 3 3 |
202101201330 22:10:06 | 1 5 6 |
202101201329 22:09:06 | 1 4 4 |
202101201328 22:08:06 | 1 3 5 |
202101201327 22:07:06 | 1 3 6 |
202101201326 22:06:06 | 1 4 6 |
202101201325 22:05:06 | 1 1 3 |
202101201324 22:04:06 | 1 3 5 |
202101201323 22:03:06 | 1 2 2 |
202101201322 22:02:06 | 1 2 5 |
202101201321 22:01:06 | 6 6 6 |
202101201320 22:00:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1338-1340期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1340期 | ? | ? |
1335-1337期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1337期 | 3,6,6 | 中 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1334期 | 1,6,6 | 中 |
1330-1332期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1332期 | 3,6,6 | 挂 |
1328-1330期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1329期 | 1,4,4 | 中 |
1325-1327期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1327期 | 1,3,6 | 挂 |
1322-1324期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1324期 | 1,3,5 | 挂 |
1321-1323期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1321期 | 6,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1320期 | 3,3,6 | 中 |
1317-1319期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1319期 | 1,1,6 | 中 |
1315-1317期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1316期 | 2,4,4 | 中 |
1312-1314期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1314期 | 1,4,5 | 挂 |
1310-1312期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1311期 | 1,4,4 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1309期 | 2,4,4 | 中 |
1307-1309期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1307期 | 3,3,4 | 中 |
1306-1308期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1306期 | 1,3,3 | 中 |
1305-1307期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1305期 | 1,6,6 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1304期 | 3,3,4 | 中 |
1302-1304期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1303期 | 1,5,5 | 中 |
1299-1301期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1301期 | 3,4,6 | 挂 |
1296-1298期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1298期 | 1,4,4 | 中 |
1295-1297期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1295期 | 3,5,5 | 中 |
1293-1295期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1294期 | 2,4,4 | 中 |
1291-1293期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1292期 | 4,6,6 | 中 |
1290-1292期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1290期 | 4,6,6 | 中 |
1289-1291期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1289期 | 4,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1288期 | 1,6,6 | 中 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1287期 | 2,5,5 | 中 |
1286-1288期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1286期 | 1,1,3 | 中 |
1285-1287期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1285期 | 2,2,6 | 中 |
1282-1284期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1284期 | 2,2,3 | 中 |
1279-1281期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1281期 | 1,4,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接